



PRODUCT DESCRIPTION
| Type | DCL-20 | DCL-40 | DCL-60 | ||||||||||||
| Power | DC24V | AC24V | AC110V | AC380V | AC220V | DC24V | AC24V | AC110V | AC380V | AC220V | DC24V | AC24V | AC110V | AC380V | AC220V |
| Motor Power | 35W | 40W | 40W | 30W | 40W | 70W | 90W | 90W | 40W | 90W | 70W | 90W | 90W | 40W | 90W |
| Rated Current | 3.57A | 3.65A | 0.65A | 0.15A | 0.37A | 5.13A | 6.8A | 1.12A | 0.29A | 0.57A | 6.04A | 6.80A | 1.18A | 0.29A | 0.60A |
| Standard Time/Torque | 30S/200Nm | 30S/400Nm | 45S/600Nm | ||||||||||||
| Optional Time/Torque | 15S/100Nm | 15S/100Nm 60S/200Nm | 15S/200Nm | 15S/200Nm 60S/400Nm | |||||||||||
| Turning Angle | 0~90° Adjustable | 0~90° Adjustable | 0~90° Adjustable | ||||||||||||
| Available Control Circuit | Type of A,B,C,D,E,F,G,H, | Type of A,B,C,D,E,F,G,H, | Type of A,B,C,D,E,F,G,H, | ||||||||||||
| Total Weight | 9kg | 9.5kg | 10kg | ||||||||||||
| Insulating Resistance | 100MΩ/250VDC | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/250VDC | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/250VDC | 100MΩ/500VDC | |||||||||
| Withstand Voltage Class | 500VAC 1minute | 1500VAC 1minute | 1800VAC 1minute | 500VAC 1minute | 1500VAC 1minute | 1800VAC 1minute | 500VAC 1minute | 1500VAC 1minute | 1800VAC 1minute | ||||||
| Protection Class | IP67 | ||||||||||||||
| Installation Angle | 360° at any angle | ||||||||||||||
| Electric Interface | Two G1/2 Wate-proof Cable Connectors,one for power line and one for signal line | ||||||||||||||
| Ambient Temperature | -25~+55℃ | ||||||||||||||
| Optional Function | Over-torque Protector/Heater/Dome indicator/Handle | ||||||||||||||


